34.39.013 Nolu AHB
Hem. Narime DİL
Tel: 0212 679 4688
| İSTANBUL İLİ | |||||||||||||||||||
| ZEYTİNBURNU İLÇESİ | |||||||||||||||||||
| NURİPAŞA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |||||||||||||||||||
| 34.39.013 NO\\\'LU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | |||||||||||||||||||
| HAFTALIK ESNEK MESAİ SAAT ÇİZELGESİ | |||||||||||||||||||
| Aile Hekim Adı | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Toplam Mesai Saati | |||||||||||||
| Dr. Jale AKBULUT ÇOLAKOĞLU | 08:00 | - | 17:00 | 08:00 | - | 17:00 | 08:00 | - | 17:00 | 09:00 | - | 18:00 | 08:00 | - | 17:00 | ||||
| Kurum Dışı Mesai | |||||||||||||||||||
| Kurum İçi Mesai | 08:00 | - | 12:00 | 08:00 | - | 14:00 | 08:00 | - | 12:00 | 09:00 | - | 12:00 | 08:00 | - | 14:00 | ||||
| Öğle Arası | 12:00 | - | 13:00 | 14:00 | - | 15:00 | 12:00 | - | 13:00 | 12:00 | - | 13:00 | 14:00 | - | 15:00 | ||||
| Kurum İçi Mesai | 13:00 | - | 17:00 | 13:00 | 17:00 | 13:00 | - | 18:00 | |||||||||||
| Kurum Dışı Mesai | 15:00 | - | 17:00 | - | 15:00 | 17:00 | |||||||||||||
| Mesai Saati | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 40:00 | |||||||||||||
